The first digits of a barcode do not always indicate something specific. In the case of an EAN-13 barcode, if the first digit is 2, then it is a special-use code, which differs from country to country. For example, in Greece, codes in the format 280xxxxxxxxx are used by the National Organization for Medicines (EOF) on pharmaceutical authenticity labels.
Codes in the format 25xxxxxxxxxx 26xxxxxxxxxx 27xxxxxxxxxx and 29xxxxxxxxxx are used to encode packaged consumer product units that do not all have the same weight and are weighed by the producer.
EAN-13 codes beginning with 20, 21 and, less commonly, 02, are used for in-store coding of weighed products.
EAN-13 codes beginning with 22 to 24 and, less commonly, 04, are used for in-store coding of non-weighed products.
The above coding of EAN-13 numbers based on their use in Greece, as well as the entire company coding system with the 520 prefix, is the work of 520 Barcode Hellas.
In conclusion, the first two or three digits of an EAN-13 code may indicate either the use of the code or who issued the code. In other codes, such as UPC, the first two digits identify only the use. In codes such as ITF-14, the first two or three digits do not identify anything.
The table below shows the use or the country in which EAN-13 codes or twelve-digit UPC codes have been issued.
| UPC codes except 2, 4 | code origin: USA and Canada | |
| UPC beginning with 2 | Special-use code - Restricted circulation | in the USA and Canada |
| UPC beginning with 04 | Internal coding | in the USA |
| 0 - 13 | code origin: USA and Canada | |
| 20 - 24 | Internal coding (Greece) | Greece |
| 25 | Special-use code - Restricted circulation (Greece) | Greece |
| 26 | Special-use code - Restricted circulation (Greece) | Greece |
| 27 | Special-use code - Restricted circulation (Greece) | Greece |
| 280 | EOF code - Restricted circulation (Greece) | Greece |
| 29 | Special-use code - Restricted circulation (Greece) | Greece |
| 30 - 37 | code origin: France | |
| 380 | code origin: Bulgaria | |
| 381 | unspecified use or code origin | |
| 382 | unspecified use or code origin | |
| 383 | code origin: Slovenia | |
| 384 | unspecified use or code origin | |
| 385 | code origin: Croatia | |
| 386 | unspecified use or code origin | |
| 387 | code origin: Bosnia and Herzegovina | |
| 388 | unspecified use or code origin | |
| 389 | code origin: Montenegro | |
| 40 - 44 | code origin: Germany | |
| 45 | code origin: Japan | |
| 46 | code origin: Russia | |
| 470 | code origin: Kyrgyzstan | |
| 471 | code origin: Taiwan | |
| 472 | unspecified use or code origin | |
| 473 | unspecified use or code origin | |
| 474 | code origin: Estonia | |
| 475 | code origin: Latvia | |
| 476 | code origin: Azerbaijan | |
| 477 | code origin: Lithuania | |
| 478 | code origin: Uzbekistan | |
| 479 | code origin: Sri Lanka | |
| 480 | code origin: Philippines | |
| 481 | code origin: Belarus | |
| 482 | code origin: Ukraine | |
| 483 | unspecified use or code origin | |
| 484 | code origin: Moldova | |
| 485 | code origin: Armenia | |
| 486 | code origin: Georgia | |
| 487 | code origin: Kazakhstan | |
| 488 | code origin: Tajikistan | |
| 489 | code origin: Hong Kong | |
| 49 | code origin: Japan | |
| 50 | code origin: Great Britain | |
| 51 | unspecified use or code origin | |
| 520 | Greece | |
| 521 | code origin: Greece | |
| 522-527 | unspecified use or code origin | |
| 528 | code origin: Lebanon | |
| 529 | code origin: Cyprus | |
| 530 | code origin: Albania | |
| 531 | code origin: North Macedonia | |
| 532 | unspecified use or code origin | |
| 533 | unspecified use or code origin | |
| 534 | unspecified use or code origin | |
| 535 | code origin: Malta | |
| 536 | unspecified use or code origin | |
| 537 | unspecified use or code origin | |
| 538 | unspecified use or code origin | |
| 539 | code origin: Ireland | |
| 54 | code origin: Belgium & Luxembourg | |
| 55 | unspecified use or code origin | |
| 560 | code origin: Portugal | |
| 561 | unspecified use or code origin | |
| 562 | unspecified use or code origin | |
| 563 | unspecified use or code origin | |
| 564 | unspecified use or code origin | |
| 565 | unspecified use or code origin | |
| 566 | unspecified use or code origin | |
| 567 | unspecified use or code origin | |
| 568 | unspecified use or code origin | |
| 569 | code origin: Iceland | |
| 57 | code origin: Denmark | |
| 590 | code origin: Poland | |
| 591 | unspecified use or code origin | |
| 592 | unspecified use or code origin | |
| 593 | unspecified use or code origin | |
| 594 | code origin: Romania | |
| 595 | unspecified use or code origin | |
| 596 | unspecified use or code origin | |
| 597 | unspecified use or code origin | |
| 598 | unspecified use or code origin | |
| 599 | code origin: Hungary | |
| 600 - 601 | code origin: South Africa | |
| 602 | unspecified use or code origin | |
| 603 | code origin: Ghana | |
| 604 | code origin: Senegal | |
| 605 | unspecified use or code origin | |
| 606 | unspecified use or code origin | |
| 607 | unspecified use or code origin | |
| 608 | code origin: Bahrain | |
| 609 | code origin: Mauritius | |
| 610 | unspecified use or code origin | |
| 611 | code origin: Morocco | |
| 612 | unspecified use or code origin | |
| 613 | code origin: Algeria | |
| 614 | unspecified use or code origin | |
| 615 | code origin: Nigeria | |
| 616 | code origin: Kenya | |
| 617 | unspecified use or code origin | |
| 618 | code origin: Ivory Coast | |
| 619 | code origin: Tunisia | |
| 620 | unspecified use or code origin | |
| 621 | code origin: Syria | |
| 622 | code origin: Egypt | |
| 623 | unspecified use or code origin | |
| 624 | code origin: Libya | |
| 625 | code origin: Jordan | |
| 626 | code origin: Iran | |
| 627 | code origin: Kuwait | |
| 628 | code origin: Saudi Arabia | |
| 629 | code origin: United Arab Emirates | |
| 63 | unspecified use or code origin | |
| 64 | code origin: Finland | |
| 69 | code origin: China | |
| 70 | code origin: Norway | |
| 71 | unspecified use or code origin | |
| 720-728 | unspecified use or code origin | |
| 729 | code origin: Israel | |
| 73 | code origin: Sweden | |
| 740 | code origin: Guatemala | |
| 741 | code origin: El Salvador | |
| 742 | code origin: Honduras | |
| 743 | code origin: Nicaragua | |
| 744 | code origin: Costa Rica | |
| 745 | code origin: Panama | |
| 746 | code origin: Dominican Republic | |
| 747 | unspecified use or code origin | |
| 748 | unspecified use or code origin | |
| 749 | unspecified use or code origin | |
| 750 | code origin: Mexico | |
| 751 | unspecified use or code origin | |
| 752 | unspecified use or code origin | |
| 753 | unspecified use or code origin | |
| 754 - 755 | code origin: Canada | |
| 756 | unspecified use or code origin | |
| 757 | unspecified use or code origin | |
| 758 | unspecified use or code origin | |
| 759 | code origin: Venezuela | |
| 76 | code origin: Switzerland | |
| 770 - 771 | code origin: Colombia | |
| 772 | unspecified use or code origin | |
| 773 | code origin: Uruguay | |
| 774 | unspecified use or code origin | |
| 775 | code origin: Peru | |
| 776 | unspecified use or code origin | |
| 777 | code origin: Bolivia | |
| 778 | unspecified use or code origin | |
| 779 | code origin: Argentina | |
| 780 | code origin: Chile | |
| 781 | unspecified use or code origin | |
| 782 | unspecified use or code origin | |
| 783 | unspecified use or code origin | |
| 784 | code origin: Paraguay | |
| 785 | unspecified use or code origin | |
| 786 | code origin: Ecuador | |
| 787 | unspecified use or code origin | |
| 788 | unspecified use or code origin | |
| 789 - 790 | code origin: Brazil | |
| 791 - 799 | unspecified use or code origin | |
| 80 - 83 | code origin: Italy | |
| 84 | code origin: Spain | |
| 850 | code origin: Cuba | |
| 851 | unspecified use or code origin | |
| 852 | unspecified use or code origin | |
| 853 | unspecified use or code origin | |
| 853 | unspecified use or code origin | |
| 855 | unspecified use or code origin | |
| 856 | unspecified use or code origin | |
| 857 | unspecified use or code origin | |
| 858 | code origin: Slovakia | |
| 859 | code origin: Czechia | |
| 860 | code origin: Serbia | |
| 861 | unspecified use or code origin | |
| 862 | unspecified use or code origin | |
| 863 | unspecified use or code origin | |
| 864 | unspecified use or code origin | |
| 865 | code origin: Mongolia | |
| 866 | unspecified use or code origin | |
| 867 | code origin: North Korea | |
| 868 - 869 | code origin: Turkey | |
| 87 | code origin: Netherlands | |
| 880 | code origin: South Korea | |
| 881 | unspecified use or code origin | |
| 882 | unspecified use or code origin | |
| 883 | unspecified use or code origin | |
| 884 | code origin: Cambodia | |
| 885 | code origin: Thailand | |
| 886 | unspecified use or code origin | |
| 887 | unspecified use or code origin | |
| 888 | code origin: Singapore | |
| 890 | code origin: India | |
| 891 | unspecified use or code origin | |
| 892 | unspecified use or code origin | |
| 893 | code origin: Vietnam | |
| 894 | unspecified use or code origin | |
| 895 | unspecified use or code origin | |
| 896 | code origin: Pakistan | |
| 897 | unspecified use or code origin | |
| 898 | unspecified use or code origin | |
| 899 | code origin: Indonesia | |
| 90 | code origin: Austria | |
| 91 | unspecified use or code origin | |
| 92 | unspecified use or code origin | |
| 93 | code origin: Australia | |
| 94 | code origin: New Zealand | |
| 950 | unspecified use or code origin | |
| 951 | unspecified use or code origin | |
| 952 | unspecified use or code origin | |
| 953 | unspecified use or code origin | |
| 954 | unspecified use or code origin | |
| 955 | code origin: Malaysia | |
| 956 | unspecified use or code origin | |
| 957 | unspecified use or code origin | |
| 958 | code origin: Macau | |
| 959 | unspecified use or code origin | |
| 96 | unspecified use or code origin | |
| 970 | unspecified use or code origin | |
| 971 | unspecified use or code origin | |
| 972 | unspecified use or code origin | |
| 973 | unspecified use or code origin | |
| 974 | unspecified use or code origin | |
| 975 | unspecified use or code origin | |
| 976 | unspecified use or code origin | |
| 977 | ISSN - ISSN codes for newspapers and periodicals | |
| 978 - 979 | ISBN codes for books | |
| 980 | Refund receipt codes | |
| 981 - 983 | Discount coupon codes in euros | |
| 984 | unspecified use or code origin | |
| 985 | unspecified use or code origin | |
| 986 | unspecified use or code origin | |
| 987 | unspecified use or code origin | |
| 988 | unspecified use or code origin | |
| 989 | unspecified use or code origin | |
| 99 | Discount coupon codes in national currency | |
Login